Verfügung der Finanzdirektion
über Tarife der Quellensteuern für ausländische Arbeitnehmer gemäss Quellensteuerverordnung II
(vom 28.März 1991) FN1

1. Für die Besteuerung von Personen, deren Einkünfte nach der Verordnung vom 12. September 1966 FN2 dem Steuerabzug durch den Arbeitgeber unterworfen sind, werden folgende Tarifklassen gebildet:

Tarif A für alleinstehende Alleinverdiener (ledige, getrennt lebende, geschiedene und verwitwete Steuerpflichtige);

Tarif V für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende Alleinverdiener sowie alleinstehende Alleinverdiener, die mit Kindern zusammenleben;

Tarif D für Doppelverdiener, anwendbar für verheiratete Arbeitnehmer in ungetrennter Ehe bei hauptberuflicher Erwerbstätigkeit beider Ehegatten;

Tarif N für Nebenerwerb, anwendbar für hauptberuflich erwerbstätige Personen, soweit sie beim gleichen oder bei anderen Arbeitgebern nebenberuflich tätig sind, sowie für Personen ohne hauptberufliche Tätigkeit mit zeitweiliger Beschäftigung bei einem oder mehreren Arbeitgebern, sofern die monatlichen Bruttoeinkünfte Fr. 2000 nicht übersteigen.

2. Innerhalb der Tarifklassen A, V und D sind die Ansätze abgestuft nach der Belastung des Arbeitnehmers durch Unterhaltsleistungen und Unterstützungen.

In diesen Tarifen sind insbesondere berücksichtigt:

a) die persönlichen Abzüge für in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige sowie für getrennt lebende, geschiedene, verwitwete und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern zusammenleben, sowie für die andern Steuerpflichtigen;

b) der Abzug für Kinder, deren Unterhalt der Steuerpflichtige bestreitet, sofern sie entweder das 19. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben oder eine Schule besuchen oder sich in einer Berufslehre befinden;

c) der Abzug für erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen, die vom Steuerpflichtigen unterhalten oder in erheblichem Masse unterstützt werden.

3. Bei monatlicher Entlöhnung wird die Quellensteuer wie folgt erhoben:

Tarif A für Alleinstehende

Tarifstufe> I II III IV V VI
Bruttolohn Ledige Mit Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten

bis 450 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
451 - 500 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
501 - 550 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

551 - 600 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
601 - 650 0,32 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
650 - 700 0,59 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

700 - 750 0,97 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
751 - 800 1,03 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
801 - 850 1,21 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

851 - 900 1,49 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
901 - 950 1,62 0,22 0,11 0,11 0,11 0,11
951 - 1000 1,74 0,41 0,10 0,10 0,10 0,11

1001 - 1050 1,95 0,59 0,10 0,10 0,10 0,10
1051 - 1100 2,14 0,74 0,09 0,09 0,09 0,09
1101 - 1150 2,31 0,89 0.09 0,09 0,09 0,09

1151 - 1200 2,47 1,02 0,09 0,09 0,09 0,09
1201 - 1250 2,61 1,14 0,08 0,08 0,08 0,08
1251 - 1300 2,67 1,18 0,24 0,08 0,08 0,08

1301 - 1350 2,79 1,36 0,38 0,08 0,08 0,08
1351 - 1400 2,98 1,53 0,44 0,07 0,07 0,07
1401 - 1450 3,09 1,61 0,56 0,07 0,07 0,07

1451 - 1500 3,25 1,76 0,68 0,07 0,07 0,07
1501 - 1550 3,34 1,90 0,72 0,07 0,07 0,07
1551 - 1600 3,49 1,97 0,83 0,06 0,06 0,06

1601 - 1650 3,57 2,09 0,92 0,12 0,06 0,06
1651 - 1700 3,82 2,15 1,01 0,24 0,06 0,06
1701 - 1750 3,88 2,32 1,16 0,35 0,06 0,06

Tarifstufe> I II III IV V VI
Bruttolohn Ledige Mit Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten

1751 - 1800 4,06 2,42 1,24 0,39 0,06 0,06
1801 - 1850 4,11 2,58 1,37 0,49 0,05 0,05
1851 - 1900 4,21 2,67 1,44 0,59 0,05 0,05

1901 - 1950 4,31 2,75 1,56 0,62 0,05 0,05
1951 - 2000 4,35 2,89 1,67 0,71 0.05 0,05
2001 - 2050 4,44 2,96 1,78 0,79 0,15 0,05

2051 - 2100 4.53 3,08 1,83 0,92 0,24 0,05
2101 - 2150 4,66 3,15 1,98 0,99 0,33 0,05
2151 - 2200 4,78 3,26 2,07 1,10 0,37 0,05

2201 - 2250 4,90 3,33 2,16 1,21 0,45 0,04
2251 - 2300 5,01 3,43 2,29 1,27 0,53 0,04
2301 - 2350 5,08 3,48 2,37 1,38 0,60 0,04

2351 - 2400 5,18 3,58 2.48 1,43 0,67 0,13
2401 - 2450 5,24 3,67 2,56 1,53 0,74 0,21
2451 - 2500 5,33 3,76 2,67 1,62 0,85 0,24

2501 - 2550 5,43 3,84 2,73 1,74 0,91 0,32
2551 - 2600 5,48 3,96 2,83 1,86 1,01 0,39
2601 - 2650 5,56 4,04 2,93 1,94 1,10 0,42

2651 - 2700 5,64 4,11 2,99 2,06 1,16 0,49
2701 - 2750 5,72 4,18 3,08 2,13 1,25 0,55
2751 - 2800 5,77 4,29 3,14 2,23 1,30 0,61

2801 - 2850 5,84 4,35 3,26 2,30 1,42 0,71
2851 - 2900 5,88 4,45 3,34 2,37 1,50 0,77
2901 - 2950 5,98 4,51 3,42 2,46 1,57 0,85

2951 - 3000 6,08 4,57 3,53 2,52 1,68 0,91
3001 - 3050 6,15 4,66 3,60 2,61 1,75 0,99
3051 - 3100 6,24 4.72 3.67 2,67 1,85 1,07

3101 - 3150 6,34 4,86 3,74 2,75 1,92 1,15
3151 - 3200 6,43 4,91 3,84 2,83 2,02 1,20
3201 - 3250 6,48 5,02 3,91 2,95 2,08 1,30

3251 - 3300 6,60 5,10 4,00 3,02 2,17 1,37
3301 - 3350 6,71 5,20 4,09 3,13 2,26 1,47
3351 - 3400 6,79 5,30 4,15 3,23 2,31 1,57

Tarifstufe> I II III IV V VI
Bruttolohn Ledige Mit Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten

3401 - 3450 6,86 5,43 4,23 3,30 2,39 1,66
3451 - 3500 6,99 5,50 4,32 3,37 2,47 1,73
3501 - 3550 7,06 5,59 4.40 3,49 2,58 1,82

3551 - 3600 7,13 5,68 4,45 3,55 2,66 1,90
3601 - 3650 7,23 5,77 4,55 3,64 2,76 1,99
3651 - 3700 7,32 5,85 4,71 3,70 2,86 2,04

3701 - 3750 7,41 5.93 4,81 3,79 2,93 2,12
3751 - 3800 7,47 6,01 4,87 3,87 3,02 2,20
3801 - 3850 7.56 6,07 4,97 3,92 3,11 2,25

3851 - 3900 7,66 6,17 5,08 4,00 3,17 2,35
3901 - 3950 7,75 6,24 5,15 4,08 3,26 2,45
3951 - 4000 7,85 6,31 5,23 4,18 3,32 2,54

4001 - 4050 7,95 6,39 5,34 4,25 3,40 2,61
4051 - 4100 8,05 6,45 5,42 4,32 3.48 2,70
4101 - 4150 8,10 6,52 5,48 4,41 3,54 2,76

4151 - 4200 8,19 6,61 5.56 4,55 3,62 2,85
4201 - 4250 8,31 6,67 5,63 4.62 3,69 2,93
4251 - 4300 8,35 6,76 5,71 4,73 3.74 2,99

4301 - 4350 8,44 6,84 5,78 4.81 3,84 3,08
4351 - 4400 8,55 6,90 5,85 4,87 3,91 3,13
4401 - 4450 8,61 6,98 5,92 4,97 4,00 3,21

4451 - 4500 8,67 7,08 5,99 5,05 4,07 3,28
4501 - 4550 8,77 7,18 6,08 5,13 4,15 3,36
4551 - 4600 8,85 7,23 6,16 5,20 4,24 3,41

4601 - 4650 8,91 7,33 6,25 5,28 4,32 3,48
4651 - 4700 8,96 7.40 6,31 5,35 4,43 3,57
4701 - 4750 9,04 7,49 6,39 5,42 4,51 3,66

4751 - 4800 9,11 7,56 6,49 5,47 4.59 3,71
4801 - 4850 9,18 7,63 6,55 5,55 4,66 3,81
4851 - 4900 9,25 7,71 6,63 5,64 4,74 3,88

4901 - 4950 9,34 7,76 6,70 5,71 4,81 3,94
4951 - 5000 9,43 7,84 6,79 5,79 4,88 4,02
5001 - 5050 9,49 7,92 6,85 5,87 4,96 4,10

Tarifstufe> I II III IV V VI
Bruttolohn Ledige Mit Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten

5051 - 5100 9,56 8,00 6,94 5,95 5,02 4,18
5101 - 5150 9,66 8,06 7,00 6,03 5,09 4,23
5151 - 5200 9.74 8,14 7,09 6,11 5,18 4,35

5201 - 5250 9,82 8,23 7,18 6,18 5,26 4,42
5251 - 5300 9,90 8,34 7.24 6,27 5,36 4,53
5301 - 5350 9,99 8,43 7.34 6,37 5,46 4,60

5351 - 5400 10,10 8,54 7,42 6,44 5,54 4,67
5401 - 5450 10,19 8,6.S 7.50 6,54 5,64 4,76
5451 - 5500 10,32 8,75 7.60 6,63 5,74 4,84

5501 - 5550 10,41 8,81 7.69 6,71 5,83 4,92
5551 - 5600 10,51 8,93 7.80 6,80 5,90 5,04
5601 - 5650 10,61 9,01 7.89 6,88 5.99 5,12

5651 - 5700 10,71 9,09 8,00 6,96 6,08 5,22
5701 - 5750 10,81 9,21 8,09 7,06 6,15 5,31
5751 - 5800 10,91 9,28 8,19 7,12 6,23 5,39

5801 - 5850 10,99 9,36 8,29 7,21 6,32 5.48
5851 - 5900 11,08 9,46 8,37 7,32 6,38 5,57
5901 - 5950 11,19 9,52 8,47 7,41 6,48 5,64

5951 - 6000 11,28 9,61 8,57 7,50 6,56 5,72
6001 - 6050 11,37 9,69 8,63 7,60 6.64 5,81
6051 - 6100 11,46 9,78 8,72 7,70 6.70 5,89

6101 - 6150 11,56 9,84 8,82 7,77 6,81 5.96
6151 - 6200 11,64 9,94 8,91 7,89 6,90 6,06
6201 - 6250 11,73 10,02 8,98 7,97 6,97 6,12

6251 - 6300 11,84 10,09 9,07 8,06 7,08 6,18
6301 - 6350 11,92 10,18 9,14 8,16 7,16 6,28
6351 - 6400 12,02 10,24 9,22 8,24 7,25 6.34

6401 - 6450 12,12 10,32 9,31 8,31 7,35 6,41
6451 - 6500 12,22 10,41 9,37 8,42 7,43 6,52
6501 - 6550 12,31 10,50 9,44 8,49 7,51 6,61

6551 - 6600 12,41 10,57 9,54 8,56 7,62 6,69
6601 - 6650 12,50 10,67 9,60 8,65 7,70 6,79
6651 - 6700 12,57 10,76 9,68 8,73 7,78 6,88

Tarifstufe> I II III IV V VI
Bruttolohn Ledige Mit Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten

6701 - 6750 12,67 10,84 9,77 8,80 7,87 6,94
6751 - 6800 12,75 10,92 9,85 8,89 7,96 7,04
6801 - 6850 12,84 11,00 9,92 8,97 8,03 7,12

6851 - 6900 12,92 11,07 10,01 9,03 8,12 7,20
6901 - 6950 13,00 11,16 10,09 9,11 8,20 7,29
6951 - 7000 13,08 11,24 10,18 9,18 8,27 7,37

7001 - 7050 13,17 11,32 10,28 9,24 8,36 7,46
7051 - 7100 13,24 11,39 10,36 9,31 8,42 7,53
7101 - 7150 13,31 11,48 10,44 9,40 8,49 7,62

7151 - 7200 13,39 11,55 10,52 9,49 8,59 7,69
7201 - 7250 13,47 11,63 10,60 9,58 8,65 7,76
7251 - 7300 13,54 11,71 10,67 9,68 8,73 7,86

7301 - 7350 13,62 11,78 10,76 9,76 8,81 7,93
7351 - 7400 13,69 11,85 10,83 9,83 8,87 8,01
7401 - 7450 13,75 11,93 10,91 9,93 8,94 8,09

7451 - 7500 13,85 12,00 11,00 9,99 9,03 8,16
7501 - 7550 13,91 12,08 11,06 10,07 9,10 8,23
7551 - 7600 13,99 12,16 11,13 10,17 9,19 8,30

7601 - 7650 14,09 12,22 11,21 10,24 9,29 8,38
7651 - 7700 14,16 12,29 11,28 10,32 9,37 8,44
7701 - 7750 14,24 12,36 11,35 10,41 9,44 8,53

7751 - 7800 14,33 12,42 11,43 10,47 9,53 8,60
7801 - 7850 14,39 12,50 11,51 10,54 9,61 8,69
7851 - 7900 14,46 12,57 11,58 10,63 9,68 8,77

7901 - 7950 14,55 12,63 11,66 10,69 9,77 8,86
7951 - 8000 14,61 12,69 11,72 10,76 9,84 8,92
8001 - 8050 14,67 12,76 11,79 10,84 9,91 9,01

8051 - 8100 14,74 12,82 11,85 10,90 9,98 9,08
8101 - 8150 14,82 12,89 11,93 10,97 10,07 9,16
8151 - 8200 14,89 12,97 11,99 11,06 10,14 9,25

8201 - 8250 14,97 13,02 12,07 11,12 10,22 9,33
8251 - 8300 15,03 13,10 12,13 11,20 10,30 9,41
8301 - 8350 15,09 13,17 12,19 11,27 10,35 9,48

Tarifstufe> I II III IV V VI
Bruttolohn Ledige Mit Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten

8351 - 8400 15,16 13,22 12,26 11,33 10,44 9,55
8401 - 8450 15,23 13,29 12,33 11,42 10,50 9,64
8451 - 8500 15,30 13,36 12,40 11,48 10,58 9,71

8501 - 8550 15,35 13,42 12,46 11,55 10,64 9,79
8551 - 8600 15,42 13,48 12,52 11,62 10,71 9,85
8601 - 8650 15,49 13,53 12,59 11,68 10,78 9,92

8651 - 8700 15,56 13,60 12,66 11,76 10,85 10,01
8701 - 8750 15,64 13,66 12,73 11,82 10,93 10,06
8751 - 8800 15,70 13,73 12,79 11,89 11,00 10,14

8801 - 8850 15,77 13,79 12,85 11,94 11,06 10,21
8851 - 8900 15,85 13,84 12,92 12,00 11,13 10,28
8901 - 8950 15,92 13,92 12,97 12,08 11,20 10,35

8951 - 9000 16,00 13,98 13,05 12,13 11,28 10,42
9001 - 9050 16,07 14,05 13,11 12,19 11,34 10,47
9051 - 9100 16,13 14,13 13,16 12,26 11,39 10,55

9101 - 9150 16,21 14,19 13,23 12,33 11,47 10,62
9151 - 9200 16,27 14,28 13,28 12,40 11,53 10,69
9201 - 9250 16,35 14,34 13,36 12,46 11,60 10,75

9251 - 9300 16,41 14,40 13,41 12,51 11,67 10,81
9301 - 9350 16,46 14,48 13,48 12,58 11,72 10,90
9351 - 9400 16,54 14,54 13,57 12,64 11,79 10,95

9401 - 9450 16,59 14,62 13,63 12,71 11,84 11,02
9451 - 9500 16,66 14,68 13,71 12,76 11,91 11,08
9501 - 9550 16,73 14,75 13,77 12,82 11,97 11,15

9551 - 9600 16,79 14,82 13,84 12,90 12,02 11,22
9601 - 9650 16,86 14.88 13,91 12,96 12,09 11,27
9651 - 9700 16,93 14.96 13,97 13,03 12,14 11,34

9701 - 9750 17,01 15,01 14,05 13,10 12,22 11,39
9751 - 9800 17,06 15,08 14,11 13,17 12,28 11,45
9801 - 9850 17,13 15,15 14,18 13,24 12,34 11,51

9851 - 9900 17,21 15,20 14,25 13,31 12,42 11,57
9901 - 9950 17,27 15,27 14,31 13,39 12,47 11,64
9951 - 10000 17,34 15,34 14,39 13,45 12,55 11,69

Tarifstufe> I II III IV V VI
Bruttolohn Ledige Mit Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten

10001 - 10050 17,40 15,40 14,44 13,52 12,62 11,75
10051 - 10100 17,46 15,47 14,50 13,59 12,68 11,82
10101 - 10150 17 53 15,54 14,58 13,65 12,75 11,88

10151 - 10200 17,59 15,61 14,63 13,72 12,82 11,96
10201 - 10250 17,66 15,67 14,71 13,78 12,89 12,02
10251 - 10300 17,72 15,73 14,77 13,84 12,95 12,09

10301 - 10350 17,77 15,81 14,83 13,91 13,02 12,16
10351 - 10400 17,84 15,87 14,90 13,97 13,09 12,23
10401 - 10450 17,90 15,94 14,96 14,04 13,15 12,30

10451 - 10500 17,97 16,00 15,04 14,10 13.22 12,36
10501 - 10550 18,02 16,06 15,10 14,17 13,28 12,43
10551 - 10600 18,07 16,13 15,16 14,24 13.34 12.50

10601 - 10650 18,14 16,20 15 23 14,30 13,42 12,56
10651 - 10700 18,19 16,27 15,29 14,37 13.48 12,63
10701 - 10750 18,24 16,34 15,34 14,42 13.54 12,68

10751 - 10800 18,30 16,39 15,42 14,49 13 61 12.74
10801 - 10850 18,36 16,47 15,47 14,56 13.66 12,82
10851 - 10900 18,42 16,53 15,55 14,61 13,74 12,88

10901 - 10950 18,47 16,61 15,61 14,68 13,79 12,95
10951 - 11000 18,51 16,68 15,66 14,74 13,86 13,01
11001 - 11050 18,59 16,74 15,73 14,80 13,92 13,07

11051 - 11100 18,64 16,82 15,79 14,87 13 99 13,15
11101 - 11150 18,71 16,89 15,87 14,93 14,06 13,20
11151 - 11200 18,77 16,97 15,93 15,00 14,11 13,27

11201 - 11250 18,82 17,02 15,99 15,06 14 16 13,33
11251 - 11300 18,89 17,09 16,06 15,11 14,24 13,38
11301 - 11350 18,95 17,17 16 13 15,18 14,30 13,45

11351 - 11400 19,02 17,23 16.21 15,24 14,36 13,51
11401 - 11450 19,07 17,31 16,27 15,31 14,42 13,58
11451 - 11500 19,13 17,39 16,34 15,36 14,47 13,64

11501 - 11550 19,18 17,45 16,42 15,43 14,54 13,69
11551 - 11600 19,23 17,52 16,47 15,49 14,59 13,75
11601 - 11650 19,29 17,59 16,54 15,55 14,66 13,81

Tarifstufe> I II III IV V VI
Bruttolohn Ledige Mit Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten

11651 - 11700 19,35 17,67 16,62 15,62 14,72 13,88
11701 - 11750 19,39 17,73 16,68 15,68 14,77 13,94
11751 - 11800 19,46 17,79 16,76 15,75 14,85 13,99

11801 - 11850 19,51 17,87 16,84 15,82 14,90 14,05
11851 - 11900 19,58 17,94 16,92 15,89 14,97 14,11
11901 - 11950 19,62 18,01 16,98 15,97 15,03 14,18

11951 - 12000 19,67 18,08 17,04 16,03 15,08 14,24
12001 - 12050 19,73 18,14 17,12 16,11 15,15 14,30
12051 - 12100 19,78 18,21 17,19 16,19 15,21 14,36

12101 - 12150 19,84 18,28 17,27 16,26 15,28 14,42
12151 - 12200 19,89 18,35 17,33 16,34 15,34 14,48
12201 - 12250 19,93 18,40 17,40 16,40 15 40 14.54

12251 - 12300 20,00 18,47 17,47 16,47 15,49 14,59
12301 - 12350 20,05 18,54 17,54 16,55 15,55 14,66
12351 - 12400 20,11 18,59 17,62 16,61 15,64 14,72

12401 - 12450 20,17 18,66 17,67 16,68 15,70 14.77
12451 - 12500 20,22 18,73 17,74 16,76 15,78 14.84
12501 - 12550 20,28 18,78 17,81 16,82 15,86 14.89

12551 - 12600 20,33 18,85 17,87 16,91 15,92 14,97
12601 - 12650 20,40 18,91 17,94 16,97 16,00 15,03
12651 - 12700 20,44 18,96 18,00 17,03 16,07 15,10

12701 - 12750 20,50 19,03 18,06 17,11 16 13 15.18
12751 - 12800 20,56 19,08 18,13 17,17 16 21 15,25
12801 - 12850 20,61 19,14 18,19 17,24 16.28 15,33

12851 - 12900 20,67 19,20 18,25 17,30 16 36 15,40
12901 - 12950 20,71 19,25 18,31 17,36 16,43 47
12951 - 13000 20,76 19.32 18,37 17,43 16,49 15,55

13001 - 13050 20,82 19,37 18,43 17,50 16,56 15,62
13051 - 13100 20,87 19,43 18,49 17,56 16,63 15,69
13101 - 13150 20,93 19,49 18,56 17,62 16,70 15,76

13151 - 13200 20,97 19.54 18,61 17,68 16,76 15,83
13201 - 13250 21,02 19,60 18,67 17,75 16.82 15,90
13251 - 13300 21,08 19,65 18,73 17,81 16,89 15,97

Tarifstufe> I II III IV V VI
Bruttolohn Ledige Mit Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten

13301 - 13350 21,13 19,71 18,79 17,88 16,95 16.05
13351 - 13400 21,18 19,76 18,86 17,93 17,02 16,10
13401 - 13450 21,22 19,81 18,91 17,99 17,08 16,17

13451 - 13500 21,27 19,87 18,96 18,06 17,14 16,24
13501 - 13550 21,32 19,92 19,02 18,11 17,21 16.30
13551 - 13600 21,36 19,97 19,06 18,17 17,26 16,37

13601 - 13650 21,41 20,01 19,13 18,22 17,33 16,43
13651 - 13700 21,46 20,07 19,18 18,27 17,39 16,49
13701 - 13750 21,49 20,12 19,23 18,35 17,44 16,56

13751 - 13800 21,55 20,17 19,29 18,40 17,51 16,62
13801 - 13850 21,59 20,22 19,33 18,46 17,57 16,69
13851 - 13900 21,64 20,27 19,39 18,52 17,64 16,75

13901 - 13950 21,69 20,32 19,45 18,56 17,69 16,80
13951 - 14000 21,73 20,37 19,49 18,63 17,75 16,87
14001 - 14050 21,78 20,42 19,55 18,67 17,81 16,93

14051 - 14100 21,82 20.48 19,60 18,74 17,86 17,00
14101 - 14150 21,86 20,52 19,65 18,79 17,92 17,05
14151 - 14200 21,91 20,56 19,70 18,84 17,98 17,11

14201 - 14250 21,95 20,62 19,75 18,90 18,03 17,18
14251 - 14300 22,00 20,67 19,81 18,95 18,09 17,23
14301 - 14350 22,04 20,72 19,85 19,01 18,15 17,31

14351 - 14400 22,07 20,76 19,90 19,05 18,20 17,36
14401 - 14450 22,13 20,80 19,96 19,11 18,26 17,41
14451 - 14500 22,16 20,86 20,00 19,16 18,31 17,47

14501 - 14550 22,21 20,90 20,06 19,21 18,38 17,52
14551 - 14600 22,25 20,95 20,10 19,27 18,42 17,59
14601 - 14650 22,28 20,98 20,14 19,32 18,48 17,64

14651 - 14700 22,34 21,03 20,20 19,36 18,53 17,70
14701 - 14750 22,37 21,08 20,24 19,42 18,58 17,76
14751 - 14800 22,42 21,12 20,30 19,47 18,64 17,81

14801 - 14850 22 46 21,17 20,34 19,52 18.69 17,87
14851 - 14900 22,50 21,21 20,38 19,57 18,74 17,92
14901 - 14950 22.55 21,25 20,44 19,61 18,79 17,97

Tarifstufe> I II III IV V VI
Bruttolohn Ledige Mit Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten

14951 - 15000 22,60 21,30 20,47 19,67 18,84 18,03
15001 - 15050 22,65 21,34 20,53 19,71 18,90 18,08
15051 - 15100 22,69 21,39 20,57 19,76 18,95 18,14

15101 - 15150 22,74 21,43 20,61 19,81 19,00 18,19
15151 - 15200 22,79 21,48 20,66 19,85 19,04 18,24
15201 - 15250 22,82 21,53 20,70 19,90 19,09 18,30

15251 - 15300 22,88 21,57 20,75 19,95 19,15 18,34
15301 - 15350 22,92 21,63 20,79 20,00 19,20 18,40
15351 - 15400 22,95 21,67 20,83 20,04 19,24 18,45

15401 - 15450 23,01 21,72 20,89 20,08 19,29 18,50
15451 - 15500 23,04 21,77 20,93 20,14 19,34 18,55
15501 - 15550 23,09 21,80 20,98 20,17 19,39 18,59

15551 - 15600 23,13 21,86 21,03 20,22 19,43 18,65
15601 - 15650 23,16 21,89 21,07 20,26 19,48 18,69
15651 - 15700 23,22 21,94 21,12 20,30 19,53 18,74

15701 - 15750 23,25 21,99 21,16 20,36 19,57 18,80
15751 - 15800 23,30 22,03 21,22 20,41 19,62 18,84
15801 - 15850 23,34 22,07 21,26 20,45 19,67 18,88

15851 - 15900 23,38 22,12 21,31 20,50 19,70 18,94
15901 - 15950 23,42 22,17 21,36 20,55 19,76 18,98
15951 - 16000 23,46 22,22 21,40 20,60 19,80 19,04

16001 - 20000 24,92 23,79 23,08 22,36 21,65 20,93
20001 - 40000 30,25 29,49 29,03 28,59 28,13 27,69
über 40000 34,18 33,93 33,70 33,48 33,25 33,03

Tarif V für Verheiratete

Tarifstufe> I II III IV V VI
Bruttolohn Verheiratete
pro Monat sowie verwitwete, geschiedene, getrenntlebende und ledige
Fr. Steuerpflichtige, die mit Kindern zusammenleben
mit Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern Kindern
1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten

bi s 450 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
451 - 500 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
501 - 550 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

551 - 600 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
601 - 650 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
651 - 700 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

701 - 750 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
751 - 800 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
801 - 850 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

851 - 900 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
901 - 950 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
951 - 1000 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

1001 - 1050 0,10 0,10 0,10 0,10 0.10 0,10
1051 - 1100 0,19 0,09 0,09 0,09 0.09 0,09
1101 - 1150 0,36 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

1151 - 1200 0,51 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
1201 - 1250 0,57 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
1251 - 1300 0,71 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

1301 - 1350 0,83 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
1351 - 1400 0,95 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1401 - 1450 1,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

1451 - 1500 1,15 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1501 - 1550 1,25 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1551 - 1600 1,27 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

1601 - 1650 1,42 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06
1651 - 1700 1,55 0,24 0,06 0,06 0,06 0,06
1701 - 1750 1,62 0,29 0,06 0,06 0,06 0,06

1751 - 1800 1,69 0,39 0,06 0,06 0,06 0,06
1801 - 1850 1,81 0,49 0,05 0,05 0,05 0,05
1851 - 1900 1,92 0,53 0,05 0,05 0,05 0,05

Tarifstufe> I II III IV V VI
Bruttolohn Verheiratete
pro Monat sowie verwitwete, geschiedene, getrenntlebende und ledige
Fr. Steuerpflichtige, die mit Kindern zusammenleben
mit Unterhaltsleistungen gegenüber Kindern Kindern
1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten

1901 - 1950 1,97 0,62 0,05 0,05 0,05 0,05
1951 - 2000 2,08 0,71 0,05 0,05 0,05 0,05
2001 - 2050 2,12 0,79 0,05 0,05 0,05 0,05

2051 - 2100 2,22 0,82 0,05 0,05 0,05 0,05
