Verfügung der Finanzdirektion
über Tarife der Quellensteuern für ausländische Arbeitnehmer
(vom 12.September 1994) FN1

1. Für die Besteuerung von Personen, deren Einkünfte nach der Verordnung vom 2. Februar 1994 dem Steuerabzug an der Quelle unterworfen sind, werden folgende Tarife gebildet:

Tarif A für alleinstehende Steuerpflichtige (ledige, getrennt lebende, geschiedene und verwitwete Steuerpflichtige);

Tarif B für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende Alleinverdiener sowie alleinstehende Steuerpflichtige, die allein mit Kindern zusammenleben;

Tarif C für Doppelverdiener, anwendbar für verheiratete Arbeitnehmer in ungetrennter Ehe bei hauptberuflicher Erwerbstätigkeit beider Ehegatten;

Tarif D für Nebenerwerb, anwendbar für hauptberuflich erwerbstätige Personen, soweit sie beim gleichen oder bei anderen Arbeitgebern nebenberuflich tätig sind, für Personen ohne hauptberufliche Tätigkeit mit zeitweiliger Beschäftigung bei einem oder mehreren Arbeitgebern, sofern die monatlichen Bruttoeinkünfte Fr. 2000.- nicht übersteigen sowie für Empfänger von (gewissen) Ersatzeinkünften.

2. Innerhalb der Tarife A, B und C sind die Ansätze abgestuft nach der Belastung des Arbeitnehmers durch Unterhaltsleistungen und Unterstützungen.

In diesen Tarifen sind inbesondere berücksichtigt:

a) die persönlichen Abzüge für in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige sowie für getrennt lebende, geschiedene, verwitwete und ledige Steuerpflichtige, die allein mit Kindern zusammenleben, sowie für die andern Steuerpflichtigen;

b) der Abzug für Kinder, deren Unterhalt der Steuerpflichtige bestreitet, sofern sie entweder das 19. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben oder eine Schule besuchen oder sich in einer Berufslehre befinden;

c) der Abzug für erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen, die vom Steuerpflichtigen unterhalten oder in erheblichem Masse unterstützt werden.

3. Bei monatlicher Entlöhnung wird die Quellensteuer wie folgt erhoben:


Tarif A für Alleinstehende mit Kirchensteuer

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(mit Kirchensteuer)
bis 450 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
451- 500 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
501- 550 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

551- 600 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
601- 650 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
651- 700 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

701- 750 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
751- 800 0,39 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
801- 850 0,73 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

851- 900 0,91 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
901- 950 1,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
951- 1000 1,23 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

1001- 1050 1,37 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
1051- 1100 1,58 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
1101- 1150 1,69 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

1151- 1200 1,87 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
1201- 1250 2,04 0,16 0,08 0,08 0,08 0,08
1251- 1300 2,27 0,39 0,08 0,08 0,08 0,08

1301- 1350 2,42 0,53 0,08 0,08 0,08 0,08
1351- 1400 2,55 0,65 0,07 0,07 0,07 0,07
1401- 1450 2,74 0,77 0,07 0,07 0,07 0,07

1451- 1500 2,85 0,88 0,07 0,07 0,07 0,07
1501- 1550 3,02 0,98 0,07 0,07 0,07 0,07
1551- 1600 3,17 1,08 0,06 0,06 0,06 0,06

1601- 1650 3,26 1,17 0,06 0,06 0,06 0,06
1651- 1700 3,40 1,31 0,06 0,06 0,06 0,06
1701- 1750 3,54 1,45 0,12 0,06 0,06 0,06

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(mit Kirchensteuer)
1751- 1800 3,61 1,52 0,17 0,06 0,06 0,06
1801- 1850 3,84 1,64 0,33 0,05 0,05 0,05
1851- 1900 3,95 1,76 0,37 0,05 0,05 0,05

1901- 1950 4,05 1,87 0,47 0,05 0,05 0,05
1951- 2000 4,15 1,92 0,56 0,05 0,05 0,05
2001- 2050 4,20 2,02 0,59 0,05 0,05 0,05

2051- 2100 4,34 2,17 0,72 0,05 0,05 0,05
2101- 2150 4,38 2,26 0,75 0,05 0,05 0,05
2151- 2200 4,46 2,39 0,83 0,05 0,05 0,05

2201- 2250 4,58 2,52 0,94 0,04 0,04 0,04
2251- 2300 4,66 2,59 1,05 0,04 0,04 0,04
2301- 2350 4,77 2,67 1,12 0,13 0,04 0,04

2351- 2400 4,88 2,78 1,22 0,21 0,04 0,04
2401- 2450 4,99 2,85 1,32 0,25 0,04 0,04
2451- 2500 5,09 2,99 1,41 0,32 0,04 0,04

2501- 2550 5,19 3,05 1,47 0,40 0,04 0,04
2551- 2600 5,24 3,11 1,55 0,47 0,04 0,04
2601- 2650 5,33 3,20 1,64 0.53 0,04 0,04

2651- 2700 5,42 3,25 1,72 0,56 0,04 0,04
2701- 2750 5,47 3,34 1,83 0,62 0,04 0,04
2751- 2800 5,59 3,42 1,95 0,72 0,04 0,04

2801- 2850 5,63 3,50 2,02 0,78 0,04 0,04
2851- 2900 5,70 3,58 2,12 0,87 0,07 0,03
2901- 2950 5,78 3,69 2,19 0,96 0,14 0,03

2951- 3000 5,82 3,76 2,29 1,01 0,20 0,03
3001- 3050 5,92 3,87 2,38 1,09 0,26 0,03
3051- 3100 5,98 3,97 2,44 1,17 0,29 0,03

3101- 3150 6,02 4,03 2,53 1,22 0,35 0,03
3151- 3200 6,14 4,13 2,58 1,29 0,41 0,03
3201- 3250 6,20 4,19 2,67 1,40 0,47 0,03

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(mit Kirchensteuer)

3251- 3300 6,26 4,24 2,72 1,47 0,49 0,03
3301- 3350 6,38 4,33 2,80 1,56 0,57 0,03
3351- 3400 6,43 4,39 2,87 1,66 0,62 0,03

3401- 3450 6,54 4,47 2,98 1,72 0,70 0,03
3451- 3500 6,59 4,60 3,05 1,81 0,78 0,09
3501- 3550 6,67 4,65 3,15 1,87 0,82 0,14

3551- 3600 6,74 4,76 3,22 1,96 0,90 0,20
3601- 3650 6,81 4,83 3,34 2,04 0,97 0,25
3651- 3700 6,91 4,90 3,40 2,12 1,03 0,27

3701- 3750 7,01 5,02 3,49 2,20 1,10 0,32
3751- 3800 7,10 5,11 3,58 2,28 1,19 0,40
3801- 3850 7,16 5,18 3,63 2,33 1,25 0,42

3851- 3900 7,28 5,29 3,72 2,40 1,34 0,49
3901- 3950 7,36 5,38 3,80 2,50 1,43 0,56
3951- 4000 7,42 5,46 3,85 257 1,51 0,60

4001- 4050 7,50 5,54 3,93 2,66 1,59 0,67
4051- 4100 7,61 5,64 4,07 2,75 1567 0,74
4101- 4150 7,66 5,70 4,15 2,81 1,72 0,80

4151- 4200 7,76 5,80 4,22 2,92 1,80 0,86
4201- 4250 7,86 5,87 4,31 2,98 1,87 0,92
4251 4300 7,95 5,94 4,40 3,06 1,94 0,98

4301- 4350 8,05 6,01 4,49 3,14 2,01 1,06
4351 4400 8,14 6,10 4,59 3,22 2,08 1,14
4401- 4450 8,20 6,15 4,66 3,28 2,12 1,20

4451- 4500 8,29 6,23 4,76 3,35 2221 1,27
4501- 4550 8,40 6,30 4,84 3,43 2,30 1,35
4551- 4600 8,46 6,36 4,92 3,50 2,36 1,42

4601- 4650 8,54 6,42 4,99 3,61 2,44 1,49
4651- 4700 8,62 6,50 5,09 3,68 2,52 1,56
4701- 4750 8,70 6,58 5,14 3,75 2,60 1,61

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(mit Kirchensteuer)

4751- 4800 8,77 6,66 5,21 3,83 2,68 1,68
4801- 4850 8,85 6,76 5,31 3,94 2,76 1,74
4851- 4900 8,90 6,81 5,35 4,00 2,81 1,81

4901- 4950 8,99 6,90 5,44 4,10 2,88 1,87
4951- 5000 9,07 6,97 5,51 4,18 2,95 1,93
5001- 5050 9,13 7,04 5,57 4,26 3,00 1,99

5051- 5100 9,20 7,11 5,64 4,33 3,07 2,07
5101- 5150 9,27 7,20 5,72 4,43 3,14 2,15
5151- 5200 9,31 7,27 5,76 4,48 3,21 2,22

5201- 5250 9,40 7,35 5,86 4,57 3,31 2,30
5251- 5300 9,48 7,43 5,93 4,64 3,39 2,35
5301- 5350 9,54 7,49 6,01 4,71 3,46 2,42

5351- 5400 9,62 7,57 6,08 4,78 3,55 2,49
5401- 5450 9,71 7,65 6,18 4,87 3,63 2,56
5451- 5500 9,81 7,73 6,26 4,93 3,73 2,63

5501- 5550 9,88 7,80 6,33 5,01 3,82 2,70
5551- 5600 9,99 7,89 6,44 5,11 3,91 2,78
5601- 5650 10,06 7,96 6,52 5,17 4,00 2,84

5651- 5700 10,15 8,05 6,61 5,25 4,07 2,93
5701- 5750 10,22 8,12 6,69 5,33 4,16 2,99
5751- 5800 10,32 8,24 6,79 5,44 4,26 3,10

5801- 5850 10,40 8,33 6,87 5,53 4,33 3,19
5851- 5900 10,47 8,43 6,94 5,60 4,41 3,29
5901- 5950 10,55 8,52 7,04 5,69 4,49 3,36

5951- 6000 10,64 8,64 7,13 5,79 4,57 3,46
6001- 6050 10,71 8,71 7,20 5,86 4,65 3,54
6051- 6100 10,80 8,81 7,28 5,94 4,71 3,62

6101- 6150 10,89 8,88 7,35 6,02 4,78 3,71
6151- 6200 10,98 8,99 7,43 6,12 4,87 3,81
6201- 6250 11,07 9,06 7,52 6,20 4,96 3,87

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(mit Kirchensteuer)

6251- 6300 11,16 9,15 7,60 6,28 5,05 3,95
6301- 6350 11,26 9,25 7,73 6,39 5,15 4,05
6351- 6400 11,34 9,33 7,83 6,46 5,22 4,11

6401- 6450 11,42 9,42 7,91 6,54 5,31 4,19
6451- 6500 11,51 9,48 8,00 6,61 5,39 4,25
6501- 6550 11,62 9,58 8,09 6,70 5,47 4,34

6551- 6600 11,70 9,64 8,18 6,77 5,55 4,41
6601- 6650 11,77 9,72 8,26 6,84 5,63 4,47
6651- 6700 11,87 9,80 8,34 6,91 5,69 4,55

6701- 6750 11,97 9,87 8,45 7,00 5,78 4,64
6751- 6800 12,07 9,95 8,53 7,10 5,86 4,72
6801- 6850 12,16 10,02 8,60 7,19 5,93 4,81

6851- 6900 12,25 10,08 8,68 7,27 6,01 4,89
6901- 6950 12,35 10,17 8,77 7,38 6,11 4,97
6951- 7000 12,44 10,22 8,85 7,46 6,18 5,05

7001- 7050 12,53 10,29 8,91 7,54 6,25 5,12
7051- 7100 12,61 10,36 8,99 7,62 6,32 5,19
7101- 7150 12,70 10,46 9,08 7,72 6,40 5,28

7151- 7200 12,79 10,55 9,16 7,80 6,48 5,35
7201- 7250 12,87 10,63 9,22 7,89 6,56 5,43
7251- 7300 12,96 10,72 9,31 7,97 6,67 5,51

7301- 7350 13,04 10,80 9,37 8,05 6,74 5,58
7351- 7400 13,11 10,87 9,44 8,14 6,82 5,65
7401- 7450 13,20 10,95 9,51 8,20 6,91 5.72

7451- 7500 13,28 11,04 9,59 8,29 7,01 5,81
7501- 7550 13,36 11,12 9,65 8,37 7,08 5,87
7551- 7600 13,43 11,19 9,72 8,44 7,17 5,94

7601- 7650 13,51 11,27 9,81 8,51 7,25 6,01
7651- 7700 13,60 11,35 9,90 8,60 7,34 6,10
7701- 7750 13,67 11,42 9,98 8,66 7,42 6,19

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(mit Kirchensteuer)

7751- 7800 13,74 11,50 10,06 8,73 7,49 6,26
7801- 7850 13,80 11,57 10,13 8,79 7,57 6,34
7851- 7900 13,88 11,64 10,22 8,88 7,66 6,43

7901- 7950 13,96 11,71 10,30 8,95 7,72 6,51
7951- 8000 14,02 11,77 10,37 9,00 7,80 6,58
8001- 8050 14,09 11,85 10,45 9,08 7,88 6,68

8051- 8100 14,17 11,91 10,54 9,15 7,95 6,76
8101- 8150 14,23 11,98 10,61 9,23 8,02 6,83
8151- 8200 14,30 12,06 10,69 9,32 8,11 6,92

8201- 8250 14,36 12,12 10,77 9,41 8,18 7,00
8251- 8300 14,43 12,19 10,84 9,49 8,24 7,08
8301- 8350 14,51 12,28 10,92 9,59 8,32 7,17

8351- 8400 14,57 12,35 10,99 9,66 8,39 7,24
8401- 8450 14,64 12,43 11,07 9,74 8,46 7,32
8451- 8500 14,69 12,48 11,14 9,83 8,53 7,40

8501- 8550 14,77 12,55 11,21 9,90 8,61 7,47
8551- 8600 14,86 12,63 11,29 9,98 8,69 7,55
8601- 8650 14,92 12,70 11,35 10,05 8.77 7,62

8651- 8700 14,99 12,75 11,41 10,12 8,84 7,68
8701- 8750 15,07 12,83 11,50 10,21 8,93 7,77
8751- 8800 15,13 12,89 11,56 10,29 9,01 7,83

8801- 8850 15,21 12,96 11,64 10,37 9,10 7,91
8851- 8900 15,28 13,01 11,71 10,43 9,17 7,98
8901- 8950 15,34 13,08 11,78 10,50 9,25 8,04

8951- 9000 15,42 13,15 11,84 10,58 9,34 8,11
9001- 9050 15,48 13,20 11,91 10,65 9,41 8,20
9051- 9100 15,55 13,27 11,99 10,72 9,50 8,28

9101- 9150 15,62 13,33 12,05 10,79 9,57 8,35
9151- 9200 15,67 13,38 12,11 10,86 9,63 8,43
9201- 9250 15,75 13,45 12,18 10,93 9,71 8,51

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(mit Kirchensteuer)

9251- 9300 15,82 13,51 12,25 10,99 9,78 8,58
9301- 9350 15,91 13,59 12,32 11,07 9,88 8,68
9351- 9400 15,98 13,63 12,38 11,14 9,94 8,75

9401- 9450 16,04 13,70 12,44 11,20 10,01 8,82
9451- 9500 16,13 13,76 12,51 11,27 10,08 8,90
9501- 9550 16,20 13,82 12,57 11,34 10,14 8,98

9551- 9600 16,27 13,88 12,63 11,42 10,22 9,05
9601- 9650 16,33 13,93 12,69 11,47 10,29 9,13
9651- 9700 16,39 13,98 12,74 11,53 10,35 9,20

9701- 9750 16,48 14,08 12,81 11,62 10,43 9,28
9751- 9800 16,54 14,14 12,87 11,67 10,49 9,34
9801- 9850 16,62 14,21 12,94 11,75 10,55 9,42

9851- 9900 16,68 14,27 12,99 11,80 10,62 9,49
9901- 9950 16,74 14,33 13,05 11,86 10,69 9,56
9951- 10000 16,81 14,41 13,12 11,93 10,77 9,63

10001- 10050 16,88 14,46 13,18 11,99 10,82 9,70
10051- 10100 16,95 14,54 13,24 12,06 10,90 9,77
10101- 10150 17,01 14,60 13,29 12,11 10,96 9,84

10151- 10200 17,07 14,66 13,37 12,17 11,03 9,90
10201- 10250 17,13 14,74 13,44 12,23 11,10 9,98
10251- 10300 17,19 14,80 13,50 12,29 11,15 10,03

10301- 10350 17,27 14,88 13,58 12,36 11,23 10,10
10351- 10400 17,32 14,94 13,64 12,41 11,29 10,16
10401- 10450 17,38 15,00 13,71 12,48 11,35 10,23

10451- 10500 17,44 15,06 13,78 12,54 11,42 10,31
10501- 10550 17,49 15,13 13,83 12,60 11,47 10,37
10551- 10600 17,57 15,21 13,91 12,67 11,55 10,44

10601- 10650 17,62 15,26 13,97 12,73 11,60 10,50
10651- 10700 17,68 15,32 14,03 12,80 11,65 10,56
10701- 10750 17,74 15,38 14,11 12,87 11,72 10,63

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(mit Kirchensteuer)

10751- 10800 17,79 15,44 14,17 12,94 11,78 10,70
10801- 10850 17,86 15,51 14,24 13,02 11,84 10,76
10851- 10900 17,91 15,57 14,31 13,07 11,90 10,82

10901- 10950 17,98 15,62 14,36 13,14 11,95 10,88
10951- 11000 18,04 15,70 14,43 13,20 12,02 10,94
11001- 11050 18,10 15,76 14,49 13,27 12,08 11,00

11051- 11100 18,17 15,82 14,56 13,34 12,15 11,07
11101- 11150 18,23 15,88 14,62 13,40 12,22 11,13
11151- 11200 18,29 15,94 14,68 13,46 12,28 11,19

11201- 11250 18,35 16,00 14,74 13,53 12,36 11,24
11251- 11300 18,41 16,05 14,80 13,60 12,42 11,30
11301- 11350 18,48 16,12 14,87 13,67 12,49 11,36

11351- 11400 18,53 16,18 14,94 13,73 12,55 11,43
11401- 11450 18,58 16,24 14,99 13,79 12,61 11,48
11451- 11500 18,66 16,31 15,07 13,86 12,69 11,55

11501- 11550 18,71 16,36 15,12 13,92 12,75 11,60
11551- 11600 18,77 16,42 15,19 13,99 12,81 11,68
11601- 11650 18,83 16,48 15,24 14,05 12,88 11,75

11651- 11700 18,88 16,53 15,30 14,11 12,93 11,81
11701- 11750 18,94 16,61 15,37 14,17 13,01 11,88
11751- 11800 19,00 16,66 15,42 14,23 13,07 11,94

11801- 11850 19,08 16,74 15,49 14,30 13,14 12,02
11851- 11900 19,13 16,78 15,55 14,35 13,20 12,08
11901- 11950 19,19 16,84 15,60 14,41 13,26 12,13

11951- 12000 19,26 16,91 15,67 14,49 13,34 12,21
12001- 12050 19,31 16,96 15,73 14,54 13,39 12,27
12051- 12100 19,38 17,03 15,78 14,60 13,45 12,33

12101- 12150 19,44 17,09 15,85 14,66 13,52 12,40
12151- 12200 19,50 17,15 15,90 14,72 13,58 12,45
12201- 12250 19,57 17,23 15,97 14,78 13,64 12,53

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(mit Kirchensteuer)

12251- 12300 19,62 17,29 16,02 14,84 13,69 12,59
12301- 12350 19,68 17,37 16,08 14,90 13,75 12,65
12351- 12400 19,74 17,45 16,15 14,96 13,82 12,71

12401- 12450 19,80 17,52 16,21 15,02 13,88 12,77
12451- 12500 19,86 17,60 16,27 15,09 13,95 12,84
12501- 12550 19,92 17,67 16,33 15,15 14,01 12,91

12551- 12600 19,97 17,73 16,38 15,20 14,06 12,96
12601- 12650 20,03 17,81 16,45 15,26 14,12 13,03
12651- 12700 20,09 17,89 16,51 15,32 14,19 13,09

12701- 12750 20,14 17,96 16,59 15,38 14,25 13,15
12751- 12800 20,20 18,03 16,66 15,44 14,30 13,21
12801- 12850 20,24 18,09 16,73 15,49 14,36 13,26

12851- 12900 20,31 18,17 16,82 15,57 14,43 13,33
12901- 12950 20,36 18,24 16,88 15,62 14,48 13,38
12951- 13000 20,42 18,31 16,96 15,68 14,54 13,45

13001- 13050 20,47 18,38 17,03 15,74 14,60 13,51
13051- 13100 20,51 18,43 17,09 15,79 14,65 13,57
13101- 13150 20,58 18,51 17,17 15,86 14,73 13,64

13151- 13200 20,62 18,58 17,24 15,92 14,78 13,69
13201- 13250 20,69 18,65 17,32 16,01 14,84 13,75
13251- 13300 20 73 18,71 17,39 16,07 14,90 13,81

13301- 13350 20,77 18,77 17,45 16,14 14,95 13,86
13351- 13400 20,83 18,84 17,53 16,22 15,01 13,93
13401- 13450 20,87 18,90 17,59 16,28 15,07 13,98

13451- 13500 20,94 18,98 17,68 16,37 15,14 14,05
13501- 13550 20,98 19,03 17,73 16,44 15,19 14,10
13551- 13600 21,02 19,09 17,80 16,51 15,25 14,16

13601- 13650 21,08 19,16 17,87 16,58 15,32 14,22
13651- 13700 21,12 19,21 17,93 16,64 15,38 14,27
13701- 13750 21,18 19,29 18,01 16,73 15,46 14,35

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(mit Kirchensteuer)

13751- 13800 21,22 19,34 18,07 16,79 15,52 14,40
13801- 13850 21,27 19,40 18,13 16,86 15,59 14,45
13851- 13900 21,32 19,47 18,20 16,93 15,67 14,51

13901- 13950 21,36 19,53 18,26 17,00 15,74 14,57
13951- 14000 21,42 19,58 18,33 17,07 15,82 14,63
14001- 14050 21.46 19,64 18,39 17,13 15,89 14,69

14051- 14100 21.51 19,69 18,45 17,20 15,96 14,75
14101- 14150 21 57 19,76 18,51 17,27 16,03 14,82
14151- 14200 21,62 19,82 18,57 17,34 16,10 14,88

14201- 14250 21,67 19,87 18,64 17,41 16,17 14,95
14251- 14300 21,72 19,93 18,70 17,47 16,25 15,03
14301- 14350 21,77 19,98 18,76 17,53 16,31 15,09

14351- 14400 21,82 20,04 18,82 17,60 16,38 15,16
14401- 14450 21,87 20,10 18,88 17,66 16,44 15,22
14451- 14500 21,93 20,16 18,94 17,73 16,52 15.30

14501- 14550 21,98 20,21 19,00 17,79 16,58 15,37
14551- 14600 22,02 20,25 19,05 17,85 16,64 15,44
14601- 14650 22,08 20,32 19,12 17,92 16,72 15,52

14651- 14700 22,12 20,37 19,18 17,98 16,78 15,58
14701- 14750 22,17 20.43 19,23 18,04 16,85 15,65
14751- 14800 22,22 20,48 19,29 18,10 16,91 15,72

14801- 14850 22,26 20,52 19,34 18,15 16,97 15,79
14851- 14900 22.31 20.58 19,40 18,23 17,05 15,87
14901- 14950 22,35 20,63 19,46 18,28 17,11 15,93

14951- 15000 22,41 20,69 19,52 18,35 17,18 16,00
15001- 15050 22,45 20,74 19,57 18,40 17,23 16,06
15051- 15100 22,49 20.78 19,62 18,45 17,29 16,12

15101- 15150 22,55 20,84 19,68 18,52 17,36 16,20
15151- 15200 22,58 20,88 19,72 18,57 17,42 16,26
15201- 15250 22,64 20,95 19,80 18,64 17,48 16,33

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(mit Kirchensteuer)

15251- 15300 22,68 20,99 19,84 18,69 17,54 16.39
15301- 15350 22,71 21,03 19,88 18,74 17,59 16.44
15351- 15400 22,77 21,09 19,95 18,80 17,67 16,52

15401- 15450 22,80 21,13 19,99 18,85 17,72 16,58
15451- 15500 22,84 21,18 20,05 18,91 17,78 16,64
15501- 15550 22,90 21,23 20,10 18,97 17,84 16,71

15551- 15600 22,94 21,28 20,15 19,02 17,89 16,77
15601- 15650 22,98 21,33 20,20 19,08 17,96 16,83
15651- 15700 23,02 21,37 20,25 19,13 18,01 16,89

15701- 15750 23,06 21,41 20,30 19,18 18,07 16,95
15751- 15800 23,11 21,46 20,35 19,24 1813 17,01
15801- 15850 23,16 21,51 20,40 19,29 18.18 17,07

15851- 15900 23,21 21,56 20.45 19,35 18.24 17,13
15901- 15950 23,26 21,61 20,50 19,40 18.30 17,19
15951- 16000 23,30 21,65 20 54 19,44 18.35 17,25

16001- 20000 25,02 23,50 22,47 21,43 20.40 19,37
20001- 40000 31,07 30,05 29,40 28,75 28,09 27,44
über 40000 35,82 35,29 34,97 34,64 34,31 33,99


Tarif A für Alleinstehende ohne Kirchensteuer

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(ohne Kirchensteuer)

bis 450 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
451- 500 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
501- 550 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

551- 600 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
601- 650 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
651- 700 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

701- 750 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
751- 800 0,39 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
801- 850 0,61 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

851- 900 0,91 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
901- 950 1,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
951- 1000 1,23 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

1001- 1050 1,37 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
1051- 1100 1,49 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
1101- 1150 1,69 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

1151- 1200 1,87 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
1201- 1250 2,04 0,16 0,08 0,08 0,08 0,08
1251- 1300 2,20 0,39 0,08 0,08 0,08 0,08

1301- 1350 2,34 0,53 0,08 0,08 0,08 0,08
1351- 1400 2,47 0,58 0,07 0,07 0,07 0,07
1401- 1450 2,60 0,77 0,07 0,07 0,07 0,07

1451- 1500 2,78 0,88 0,07 0,07 0,07 0,07
1501- 1550 2,95 0,98 0,07 0,07 0,07 0,07
1551- 1600 3,05 1,02 0,06 0,06 0,06 0,06

1601- 1650 3,14 1,17 0,06 0,06 0,06 0,06
1651- 1700 3,28 1,31 0,06 0,06 0,06 0,06
1701- 1750 3,36 1,39 0,12 0,06 0,06 0,06

1751- 1800 3,44 1,46 0,17 0,06 0,06 0,06
1801- 1850 3,67 1,59 0,27 0,05 0,05 0,05
1851- 1900 3,79 1,71 0,37 0,05 0,05 0,05

Tarifstufe A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Bruttolohn Ledige mit Unterhaltsleistungen gegenüber ... Kindern
pro Monat Verwitwete bzw. erwerbsunfähigen Personen
Fr. Geschiedene
Getrennt-
lebende 1 2 3 4 5
Monatliche Steuer in Prozenten
(ohne Kirchensteuer)

